Турнир "The President of Kazakhstan Golf Cup 2011"
15.10.2011


NAME Hcp Front Back Gross Net Призовые места
Мальсагов Иса 7 45 40 85 78
Абыкаев Нуртай 17 47 47 94 77
Есимов Ахметжан 11 42 40 82 71
Макулбеков Нурлан 6 40 38 78 72
Бутримов Андрей 8 39 40 79 71
Сарсенов Джамбулат 18 42 45 87 69
Актай Арман 16 42 39 81 65 3 место Группа В
Kang Byung Ku 4 37 36 73 69 Best Gross
Мухамеджанов Бауржан 15 43 39 82 67
Школьник Владимир 17 0 0 0 DQ
Ибрагимов Алиджан 19 45 40 85 66
2 Драган Ильич 16 44 44 88 72
Лагай Андрей 0 0 0 0 DQ
Shim Chang Sup 6 39 40 79 73
3 Choi Young Kun 11 40 43 83 72
Досумов Серимжан 22 43 41 84 62 1 место Группа В
Муханов Куаныш 14 40 42 82 68
Аргингазин Ануарбек 28 50 48 98 70
Сагиндыков Мукан 12 41 40 81 69
Абдулин Тлеукабыл 12 44 41 85 73
Бизаков Нурлан 9 39 37 76 67 3 место Группа А
Кучуков Аян 17 51 44 95 78
Гордиенко Ольга 0 58 53 111 111
Шахаев Ербол 0 55 49 104 104 Longest Drive
Адильханов Мурат 28 47 47 94 66
Макеев Александр 12 44 45 89 77 Nearest To The Pin
Дутбаев Нартай 21 43 42 85 64 2 место Группа В
Габжалилов Аблай 7 0 0 0 DQ
Мукашев Даурен 19 0 0 0 DQ
Зайнуллин Павел 16 46 44 90 74
Шабанов Алмас 17 44 52 96 79
Михайлов Игорь 11 47 54 101 90
Положенцев Алексей 17 44 42 86 69
Ян Олег 20 50 48 98 78
6 Есполов Айдос 20 0 0 0 DQ
Каниев Берик 28 0 0 0 DQ
Сагадиев Ерлан 28 0 0 0 DQ
Итемгенов Кайрат 28 0 0 0 DQ
7 Востров Максим 9 37 39 76 67 2 место Группа А
Барысов Айбек 16 0 0 0 DQ
Саркытбаев Бауыржан 15 47 42 89 74
Im Byoung Ryul 9 41 43 84 75
8 Гиржон Сергей 21 43 43 86 65
Ryoo Wan Ki 12 43 36 79 67
Spooner Richard 16 0 0 0 DQ
Воробьев Сергей 7 38 40 78 71
Мянник Индрек 4 40 42 82 78
Мустафин Тимур 0 61 66 127 127
Окаев Еркеблан 19 45 45 90 71
Усманов Расул 19 54 50 104 85
Бердыгожин Чингиз 10 40 42 82 72
Абишев Аскар 18 54 45 99 81
Lim Byung Kuk 18 42 47 89 71
Стариков Борис   0 0 0 DQ
10а Кожабергенов Адилет 12 40 39 79 67
Мами Кайрат 23 46 45 91 68
Идрисов Ерлан 14 45 42 87 73
Lee Jeong Wook 8 36 38 74 66 1 место Группа А
10в Гиголян Карен 12 42 49 91 79
Тагашев Ибрагим 19 46 47 93 74
Толегенов Сабит 14 0 0 0 DQ
Jang Hyunkyu 28 51 48 99 71
11 Миа Сатар 12 42 47 89 77
Тен Радмир 27 57 58 115 88
Тен Дмитрий 28 53 54 107 79
Ким Сергей 21 41 49 90 69
12а Сатылганов Кайрат 4 36 38 74 70
Баталов Аскар 11 46 43 89 78
Малышев Дмитрий 12 46 47 93 81
12в Гоголев Федор 16 43 46 89 73
Султангазин Бекарыс 12 39 50 89 77
Ганжа Андрей 24 58 56 114 90
Мещеряков Николай 20 0 0 0 DQ
13а Исаев Андрей 22 45 54 99 77
Бейсенов Даулет 16 45 47 92 76
Бадюра Славенко 28 46 50 96 68
Горбачев Николай 28 55 44 99 71
13в Ким Виктория 15 46 43 89 74 3 место Группа С
Масcалимов Адиль 18 55 55 110 92
Бреус Сергей 21 49 45 94 73
Положенцева Рита 23 45 44 89 66 1 место Группа С
14 Спиридонов А   48 46 94 94
Хегай Марат 23 45 45 90 67
Конев Алексей 16 46 45 91 75
Королев Сергей 18 41 43 84 66
15а Тулеубаев Даулет 11 46 39 85 74
Коречников Илья 12 42 44 86 74
Chang Jung Il 19 0 0 0 DQ
Yoon Shin Cheol 0 0 0 0 DQ
16а Jin Jae Jun 23 49 45 94 71
Асанов Айдарали 12 45 49 94 82
Хачатрян Армен 11 44 38 82 71
Сидоров Алексей 12 48 51 99 87
16в Кайдар Темирлан 19 47 44 91 72
Kim Sung Hwang 10 44 42 86 76
Kang Jeong Seong 18 47 47 94 76
Чирков Денис 8 42 45 87 79
17а Дуйсенбин Ерлан 17 47 52 99 82
Рашидов Данияр 18 41 43 84 66
Раджабзода Темур 28 47 51 98 70
Бисембаев Бауржан 25 46 44 90 65
17в Павлов Александр 7 39 43 82 75
Сабыр Дулат 18 56 52 108 90
Бекбауов Габди 6 41 41 82 76
Park Min Yong 20 42 52 94 74
18в Кан Зарина 29 52 51 103 74
Бегишева Диана 36 52 54 106 70 2 место Группа С
Стрельцова Анна 33 51 56 107 74
Kwack Heon Mi 15 51 57 108 93


NURTAU GOLF CLUB Адрес: г. Алматы, пос.Каменка, санаторий "Алатау".
Тел.:+7(727)2958823, +7(727)2958824, +7(727)2958826 Факс:+7(727)2958830 E-mail: Admin@nurtau.kz